NVIDIA TITAN RTX 24GB PCIe 3.0
Beschleunigen Sie die Datenwissenschaft auf Ihrem PC mit NVIDIA® TITAN RTX™ NVIDIA® TITAN... mehr
NVIDIA TITAN RTX 24GB PCIe 3.0
Beschleunigen Sie die Datenwissenschaft auf Ihrem PC mit NVIDIA® TITAN RTX™
NVIDIA® TITAN RTX™ ist der schnellste PC-Grafikprozessor für Datenwissenschaftler, KI-Forscher und Entwickler. Er ermöglicht schnellere End-to-End-Workflows in der Datenwissenschaft, mit GPU-beschleunigter Datenvorbereitung und Modelltraining und 24 GB GPU-Speicher für die Verarbeitung großer Datensätze, unterstützt durch das CUDA-X AI SDK für Datenwissenschaft und KI.
Lieferumfang:
• NVIDIA TITAN RTX, 1x DisplayPort auf DVI Adapter
NVIDIA® TITAN RTX™ ist der schnellste PC-Grafikprozessor für Datenwissenschaftler, KI-Forscher und Entwickler. Er ermöglicht schnellere End-to-End-Workflows in der Datenwissenschaft, mit GPU-beschleunigter Datenvorbereitung und Modelltraining und 24 GB GPU-Speicher für die Verarbeitung großer Datensätze, unterstützt durch das CUDA-X AI SDK für Datenwissenschaft und KI.
Lieferumfang:
• NVIDIA TITAN RTX, 1x DisplayPort auf DVI Adapter
Technische Daten
Speicherschnittstelle / Bus | PCI-Express 3.0 x16 |
Bauform / Slotbreite | Full Size ATX / Dual-Slot |
Kühlkonzept | Aktiv (geregelter Lüfter) |
Stromverbrauch | 280 Watt |
Monitore pro Karte (native Monitoranschlüsse) | 4 |
Maximale Auflösung | 7.680 x 4.320 Px @ 60Hz |
DisplayPort (nativer Anschluss ohne Adapter) | 3x 1.4 |
HDMI (nativer Anschluss ohne Adapter) | 1x 2.0b |
Virtual Link via USB-C | 1x |
Arbeitsspeicher / RAM | 24 GB |
Leistung
FP16 (Half Precision Performance) | 32.6 TFLOPS |
FP32 (Single Precision Performance) | 16.3 TFLOPS |
FP64 (Double Precision Performance) | 0.5 TFLOPS |
RAM-Interface | 384 bit |
Speicherbandbreite | 672 GB/s |
Arbeitsspeicher / RAM-Typ | GDDR6 |
Arbeitsspeicher / RAM | 24 GB |
Arbeitsspeicher / RAM-Takt | 1750 MHz |
Grafik / GPU Chip Typ | TU102 |
Grafik / GPU-Takt | 1350 MHz |
Shader Model | 6.5 |
Features
OpenCL | 1.2 |
OpenGL | 4.6 |
DirectX | 12.1 |
Vulkan | 1.2.140 |
Shader Model | 6.5 |
ECC-Support | Ja |
VR-Ready | Ja |
NVLink (Scalable Link Interface) | Ja |
SLI (Scalable Link Interface) | Ja |
TIPP!
TIPP!
TIPP!
NEU
NEU
TIPP!
Zuletzt angesehen